{ "cells": [ { "source": [ "# Python\n", "Additional options are not supported in python. If you have additional options in your connector you need to add then to the \"sfConnectorOptions\" with the correct key name." ], "cell_type": "markdown", "metadata": {} }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "joined-lodge", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import hsfs\n", "import snowflake.connector" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "interesting-tower", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Connected. Call `.close()` to terminate connection gracefully.\n" ] } ], "source": [ "connection = hsfs.connection()\n", "# get a reference to the feature store, you can access also shared feature stores by providing the feature store name\n", "fs = connection.get_feature_store()\n", "connector = fs.get_storage_connector(\"sfconnector\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "alive-rehabilitation", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "sfConnectorOptions = connector.snowflake_connector_options()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "brutal-washer", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "ctx = snowflake.connector.connect(**sfConnectorOptions)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "biblical-wedding", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Customer_Id | \n", "Gender | \n", "Senior_Citizen | \n", "Partner | \n", "Dependents | \n", "Tenure | \n", "Phone_Service | \n", "Multiple_Lines | \n", "Internet_Service | \n", "Online_Security | \n", "Online_Backup | \n", "Device_Protection | \n", "Tech_Support | \n", "Streaming_Tv | \n", "Streaming_Movies | \n", "Contract | \n", "Paperless_Billing | \n", "Payment_Method | \n", "Monthly_Charges | \n", "Total_Charges | \n", "Churn? | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "7590-VHVEG | \n", "Female | \n", "0 | \n", "Yes | \n", "No | \n", "1 | \n", "No | \n", "No phone service | \n", "DSL | \n", "No | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Month-to-month | \n", "Yes | \n", "Electronic check | \n", "29.85 | \n", "29.85 | \n", "No | \n", "
1 | \n", "5575-GNVDE | \n", "Male | \n", "0 | \n", "No | \n", "No | \n", "34 | \n", "Yes | \n", "No | \n", "DSL | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "One year | \n", "No | \n", "Mailed check | \n", "56.95 | \n", "1889.5 | \n", "No | \n", "
2 | \n", "3668-QPYBK | \n", "Male | \n", "0 | \n", "No | \n", "No | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "No | \n", "DSL | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Month-to-month | \n", "Yes | \n", "Mailed check | \n", "53.85 | \n", "108.15 | \n", "Yes | \n", "
3 | \n", "7795-CFOCW | \n", "Male | \n", "0 | \n", "No | \n", "No | \n", "45 | \n", "No | \n", "No phone service | \n", "DSL | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "One year | \n", "No | \n", "Bank transfer (automatic) | \n", "42.3 | \n", "1840.75 | \n", "No | \n", "
4 | \n", "9237-HQITU | \n", "Female | \n", "0 | \n", "No | \n", "No | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Fiber optic | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Month-to-month | \n", "Yes | \n", "Electronic check | \n", "70.7 | \n", "151.65 | \n", "Yes | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7038 | \n", "6840-RESVB | \n", "Male | \n", "0 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "24 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "DSL | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "One year | \n", "Yes | \n", "Mailed check | \n", "84.8 | \n", "1990.5 | \n", "No | \n", "
7039 | \n", "2234-XADUH | \n", "Female | \n", "0 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "72 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Fiber optic | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "One year | \n", "Yes | \n", "Credit card (automatic) | \n", "103.2 | \n", "7362.9 | \n", "No | \n", "
7040 | \n", "4801-JZAZL | \n", "Female | \n", "0 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "11 | \n", "No | \n", "No phone service | \n", "DSL | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Month-to-month | \n", "Yes | \n", "Electronic check | \n", "29.6 | \n", "346.45 | \n", "No | \n", "
7041 | \n", "8361-LTMKD | \n", "Male | \n", "1 | \n", "Yes | \n", "No | \n", "4 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Fiber optic | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Month-to-month | \n", "Yes | \n", "Mailed check | \n", "74.4 | \n", "306.6 | \n", "Yes | \n", "
7042 | \n", "3186-AJIEK | \n", "Male | \n", "0 | \n", "No | \n", "No | \n", "66 | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Fiber optic | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Two year | \n", "Yes | \n", "Bank transfer (automatic) | \n", "105.65 | \n", "6844.5 | \n", "No | \n", "
7043 rows × 21 columns
\n", "