0 0.7255859375 0.19794188861985473 0.111328125 0.16343825665859565
0 0.57470703125 0.33292978208232443 0.0302734375 0.04116222760290557
0 0.42822265625 0.3032687651331719 0.0908203125 0.15375302663438256
0 0.1298828125 0.4648910411622276 0.0625 0.09927360774818401
0 0.21044921875 0.41222760290556903 0.0380859375 0.05447941888619855
0 0.06494140625 0.3855932203389831 0.0439453125 0.05447941888619855
0 0.13427734375 0.3159806295399516 0.0244140625 0.0387409200968523
0 0.025390625 0.30024213075060535 0.029296875 0.04116222760290557
0 0.201171875 0.31174334140435833 0.0234375 0.0423728813559322
0 0.25927734375 0.2754237288135593 0.0185546875 0.02784503631961259
0 0.16357421875 0.29963680387409203 0.0205078125 0.03268765133171913
0 0.17578125 0.2397094430992736 0.01953125 0.026634382566585957
0 0.26171875 0.23365617433414043 0.01953125 0.026634382566585957
0 0.11279296875 0.22518159806295399 0.0185546875 0.029055690072639227
0 0.310546875 0.24152542372881355 0.017578125 0.03026634382566586
0 0.52099609375 0.31113801452784506 0.0263671875 0.04600484261501211
0 0.5185546875 0.22820823244552058 0.01953125 0.03026634382566586
0 0.48388671875 0.19128329297820823 0.0126953125 0.021791767554479417
0 0.6044921875 0.2639225181598063 0.025390625 0.0387409200968523
0 0.58447265625 0.1410411622276029 0.0224609375 0.03753026634382567
0 0.609375 0.17736077481840193 0.015625 0.02784503631961259
0 0.6591796875 0.23123486682808717 0.013671875 0.021791767554479417
0 0.66552734375 0.18886198547215496 0.0146484375 0.021791767554479417
0 0.64990234375 0.16343825665859565 0.0126953125 0.024213075060532687
0 0.89892578125 0.18886198547215496 0.0146484375 0.021791767554479417
0 0.94677734375 0.1894673123486683 0.0146484375 0.023002421307506054
0 0.92724609375 0.16464891041162227 0.0146484375 0.021791767554479417
0 0.8974609375 0.16343825665859565 0.01953125 0.024213075060532687
0 0.85595703125 0.16041162227602906 0.0146484375 0.023002421307506054
0 0.81689453125 0.16343825665859565 0.0146484375 0.021791767554479417
0 0.33203125 0.18704600484261502 0.013671875 0.020581113801452784
0 0.36962890625 0.17796610169491525 0.0126953125 0.024213075060532687
0 0.22802734375 0.1967312348668281 0.0146484375 0.025423728813559324
0 0.046875 0.1410411622276029 0.021484375 0.035108958837772396
0 0.11669921875 0.1791767554479419 0.0126953125 0.021791767554479417
0 0.17822265625 0.16888619854721548 0.0107421875 0.015738498789346248
0 0.21533203125 0.16041162227602906 0.0107421875 0.018159806295399514
0 0.333984375 0.15556900726392253 0.013671875 0.018159806295399514
