0 0.24609375 0.0584 0.017578125 0.04
0 0.27001953125 0.0656 0.0205078125 0.048
0 0.3349609375 0.076 0.01953125 0.0464
0 0.361328125 0.1128 0.017578125 0.0432
0 0.3779296875 0.1216 0.021484375 0.0512
0 0.39990234375 0.0664 0.0205078125 0.04
0 0.31591796875 0.1224 0.0205078125 0.0496
0 0.28076171875 0.1712 0.0263671875 0.0544
0 0.22705078125 0.1848 0.0244140625 0.0496
0 0.3056640625 0.1976 0.025390625 0.056
0 0.3603515625 0.1728 0.021484375 0.0512
0 0.41162109375 0.1832 0.0244140625 0.0496
0 0.42626953125 0.1176 0.0205078125 0.0496
0 0.46142578125 0.1816 0.0224609375 0.0528
0 0.4736328125 0.072 0.01953125 0.0416
0 0.5 0.0904 0.021484375 0.0432
0 0.52734375 0.0568 0.017578125 0.0432
0 0.564453125 0.068 0.01953125 0.0464
0 0.60400390625 0.0976 0.0205078125 0.0448
0 0.58740234375 0.1496 0.0224609375 0.0528
0 0.50927734375 0.128 0.0244140625 0.0448
0 0.517578125 0.192 0.025390625 0.0448
0 0.48876953125 0.2432 0.0244140625 0.0544
0 0.572265625 0.22 0.02734375 0.0592
0 0.611328125 0.2208 0.0234375 0.0512
0 0.63818359375 0.06 0.0205078125 0.0368
0 0.654296875 0.2552 0.02734375 0.0592
0 0.6669921875 0.0672 0.01953125 0.0416
0 0.728515625 0.0488 0.01953125 0.04
0 0.74462890625 0.0864 0.0224609375 0.0384
0 0.81591796875 0.0624 0.0205078125 0.0416
0 0.82080078125 0.1184 0.0224609375 0.0512
0 0.82568359375 0.1752 0.0244140625 0.0464
0 0.7685546875 0.1584 0.021484375 0.048
0 0.72119140625 0.14 0.0205078125 0.0432
0 0.69775390625 0.1368 0.0224609375 0.0432
0 0.7109375 0.1928 0.0234375 0.0496
0 0.748046875 0.2224 0.025390625 0.0576
0 0.822265625 0.2328 0.029296875 0.0592
0 0.91015625 0.2736 0.025390625 0.0576
0 0.80712890625 0.3232 0.0322265625 0.0576
0 0.791015625 0.3104 0.017578125 0.0352
0 0.75048828125 0.3776 0.0302734375 0.0768
0 0.65087890625 0.3472 0.0322265625 0.064
0 0.7294921875 0.2968 0.029296875 0.0688
0 0.61474609375 0.3056 0.0283203125 0.0608
0 0.55126953125 0.3936 0.0302734375 0.0704
0 0.53076171875 0.3032 0.0302734375 0.0688
0 0.45361328125 0.3536 0.0322265625 0.0672
0 0.42578125 0.3024 0.029296875 0.0608
0 0.357421875 0.2784 0.025390625 0.0448
0 0.40283203125 0.2384 0.0263671875 0.0512
0 0.35595703125 0.3912 0.0322265625 0.0688
0 0.322265625 0.3256 0.029296875 0.0656
0 0.2177734375 0.2584 0.02734375 0.0496
0 0.21923828125 0.3248 0.0283203125 0.0608
0 0.2734375 0.4296 0.03515625 0.072
0 0.18212890625 0.4264 0.0302734375 0.0656
0 0.1435546875 0.316 0.025390625 0.0528
0 0.181640625 0.2224 0.02734375 0.048
0 0.078125 0.332 0.03125 0.072
